萬濠手動影像測量儀標準型
【產品名稱】:萬濠標準型影像測量儀
【產品規格】:萬濠G型二次元測量儀,,VMS-2515G萬濠精密測量儀,萬豪二點五次元萬濠二坐標測量儀,萬濠視頻測量儀 【詳細內容】: 萬濠影像測量儀商品描述:
萬濠影像測量儀產品用途:
萬濠影像測量儀器適用于以二坐標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業廣泛使用
萬濠影像測量儀產品說明:1/3"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X
萬濠影像測量儀規格參數:
萬濠儀器型號 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | |
工 | 金屬臺尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
玻璃臺尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外型尺寸長X寬X高(mm) | 540x560x850 | 760x600x900 | 970x670x940 | |||
測量與瞄準系統 | 攝像機:彩色1/3"CCD攝像機 | |||||
變倍物鏡倍率:0.7~4.5X 工作距離:108mm | ||||||
電視總倍率:33~195X 物方視場:8.1~1.3mm | ||||||
十字線發生器 數顯解析度:0.0005mm | ||||||
◆ Z軸升降行程:200mm X.Y坐標示值誤差≤(2.5+L/100)μm(L為被測長度單位:mm) | ||||||
◆ 照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 |
萬濠標準型影像測量儀,萬濠二次元,萬濠精密測量儀,萬濠2.5次元銷售熱線:0769-81601125,13560890344 張小姐
- 上一篇:萬濠手動影像測量儀增強型
- 下一篇:沒有了