萬濠手動影像測量儀增強型
【產品名稱】:萬濠增強型影像測量儀
【產品規格】:萬濠F型二次元測量儀,萬濠2.5次元,Wvms-2515F二次元,萬濠2d尺寸測量儀
臺灣萬濠精密儀器-- 萬濠增強型影像測量儀資料:
萬濠增強型測量儀產品用途: 萬濠增強型影像測量儀器適用于以二座標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業廣泛使用
萬濠增強型影像儀產品說明:1/2"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X
萬濠影像測量儀規格參數:
儀器型號 | VMS-1510F | VMS-2010F | VMS-2515F | VMS-3020F | VMS-4030F | |
工 | 金屬臺尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
玻璃臺尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外型尺寸:長X寬X高mm | 540x560x850 | 760x600x900 | 970x670x940 | |||
測量與瞄準系統 | 攝像機:彩色1/2"CCD攝像機 變倍鏡頭:變倍鏡頭/帶同軸光變焦鏡頭(二選一) | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7~4.5X 工作距離:92mm | ||||||
視頻倍率:23.5~148X 物方視場:11.1~1.7mm | ||||||
雙十字線發生器 數顯解析度:0.0005mm | ||||||
◆ Z軸升降行程:150mm X.Y坐標示值誤差≤(2.5+L/100)μm(L為被測長度單位:mm) | ||||||
◆ 照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 電源:220V(AC),50HZ,30W |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:萬濠手動影像測量儀標準型