英國Renishaw M3測針
【產品名稱】:英國Renishaw M3測針
【產品規格】:英國Renishaw M3測針
【詳細內容】
訂貨號 | 測桿材料 | 測桿直徑 (mm) | 測球材料 | 測球直徑 (mm) | 總長 (mm) | 質量 (g) |
A-5000-3551 | 不銹鋼 | 0.70 | 紅寶石 | 1.00 | 21.00 | 1.00 |
A-5000-3552 | 不銹鋼 | 1.40 | 紅寶石 | 2.00 | 21.00 | 1.00 |
A-5000-3553 | 不銹鋼 | 1.50 | 紅寶石 | 3.00 | 21.00 | 1.00 |
A-5000-3554 | 不銹鋼 | 2.50 | 紅寶石 | 4.00 | 31.00 | 2.50 |
A-5000-7606 | 不銹鋼 | 2.50 | 紅寶石 | 4.00 | 21.00 | 1.30 |
A-5000-7630 | 不銹鋼 | 2.48 | 紅寶石 | 5.00 | 21.00 | 1.50 |
A-5000-7632 | 碳化鎢 | 0.40 | 紅寶石 | 0.50 | 21.00 | 1.00 |
A-5000-7648 | 不銹鋼 | 0.00 | 紅寶石 | 5.00 | 31.00 | 3.00 |
A-5003-0050 | 碳化鎢 | 1.00 | 紅寶石 | 1.50 | 20.00 | 0.80 |
A-5003-0051 | 碳化鎢 | 1.00 | 紅寶石 | 1.50 | 30.00 | 0.93 |
A-5003-0052 | 碳化鎢 | 1.50 | 紅寶石 | 2.00 | 30.00 | 1.32 |
A-5003-0053 | 碳化鎢 | 1.50 | 紅寶石 | 2.00 | 40.00 | 1.58 |
A-5003-0054 | 碳化鎢 | 1.00 | 紅寶石 | 2.50 | 20.20 | 1.30 |
A-5003-0055 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 2.50 | 30.00 | 1.81 |
A-5003-0056 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 2.50 | 40.00 | 2.28 |
A-5003-0057 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 3.00 | 30.00 | 1.83 |
A-5003-0058 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 3.00 | 40.00 | 2.30 |
A-5003-0059 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 3.00 | 50.00 | 2.78 |
A-5003-0060 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 4.00 | 40.00 | 2.38 |
A-5003-0061 | 碳化鎢 | 2.00 | 紅寶石 | 4.00 | 50.00 | 2.85 |
訂貨號 | 測桿材料 | 測桿直徑 (mm) | 測球材料 | 測球直徑 (mm) | 總長 (mm) | 質量 (g) |
A-5003-0062 | 碳化鎢 | 2.50 | 紅寶石 | 5.00 | 40.00 | 3.50 |
A-5003-0063 | 碳化鎢 | 2.50 | 紅寶石 | 5.00 | 50.00 | 4.10 |
A-5003-0067 | 陶瓷 | 2.00 | 紅寶石 | 3.00 | 50.00 | 1.17 |
A-5003-0068 | 陶瓷 | 2.00 | 紅寶石 | 4.00 | 50.00 | 1.24 |
A-5003-0069 | 陶瓷 | 2.50 | 紅寶石 | 5.00 | 50.00 | 1.33 |
A-5003-4860 | 碳纖維 | 4.00 | 紅寶石 | 6.00 | 75.00 | 2.40 |
A-5003-4861 | 碳纖維 | 4.00 | 紅寶石 | 6.00 | 100.00 | 2.89 |
A-5003-4862 | 碳纖維 | 4.00 | 紅寶石 | 8.00 | 75.00 | 2.98 |
A-5003-4863 | 碳纖維 | 4.00 | 紅寶石 | 8.00 | 100.00 | 3.47 |
A-5003-5061 | 不銹鋼 | 2.50 | 氮化硅 | 4.00 | 21.00 | 1.28 |
A-5003-5723 | 不銹鋼 | 1.40 | 氮化硅 | 2.00 | 21.00 | 1.00 |
A-5003-5724 | 碳化鎢 | 1.50 | 氮化硅 | 2.00 | 30.00 | 1.32 |
A-5003-5725 | 陶瓷 | 2.00 | 氮化硅 | 4.00 | 50.00 | 1.22 |
A-5003-5726 | 碳纖維 | 4.00 | 氮化硅 | 6.00 | 75.00 | 2.32 |
A-5003-5727 | 碳纖維 | 4.00 | 氮化硅 | 6.00 | 100.00 | 2.81 |
A-5003-5736 | 不銹鋼 | 1.40 | 氧化鋯 | 2.00 | 21.00 | 1.03 |
A-5003-5737 | 不銹鋼 | 2.50 | 氧化鋯 | 4.00 | 21.00 | 1.60 |
A-5003-5738 | 碳化鎢 | 1.50 | 氧化鋯 | 2.00 | 30.00 | 1.35 |
A-5003-5739 | 陶瓷 | 2.00 | 氧化鋯 | 4.00 | 50.00 | 1.54 |
A-5003-5740 | 碳纖維 | 4.00 | 氧化鋯 | 6.00 | 75.00 | 3.39 |
訂貨號<a 測桿材料測桿直徑 (mm)測球材料測球直徑 (mm)總長 (mm)質量 (g)A-5003-5740碳纖維4.00氧化鋯6.00100.003.88A-5003-7054碳纖維4.00紅寶石10.00200.006.47A-5003-7055碳纖維4.00紅寶石10.00150.005.49A-5003-7056碳纖維4.00紅寶石10.00100.004.53A-5003-7057碳纖維4.00紅寶石10.0075.004.05A-5003-7445碳纖維4.00紅寶石12.00100.005.90A-5003-7446碳纖維4.00紅寶石12.00150.006.90A-5003-7447碳纖維4.00紅寶石12.00200.007.00A-5004-3272碳化鎢1.00紅寶石1.5014.00A-5004-3429碳纖維3.50紅寶石6.0050.00 |
如何選擇工件檢測專用測針
A = 測球直徑
B = 總長
C = 測桿直徑
D = 有效工作長度
總長
雷尼紹對測針總長度的標準定義,是從測針的后安裝端面到測球中心的長度。
有效工作長度 (EWL)
有效工作長度是在零件法線方向測量時,從測球中心到測桿與被測目標干涉點之間的距離。
測針選型規則
可使用一些簡單的測針選型規則,使大多數測頭測量應用實現最高精度。
盡量選用短測針
測針直徑越小其彎曲或變形量越大,精度也就越低。使用盡可能短的測針是您的最佳選擇。
盡量減少接頭
每增加一個測針與加長桿的連接,便增加了一個潛在的彎曲和變形點。在應用中盡可能減少測針組件數。
選用的測球直徑要盡量大
理由如下:
這樣能增大測球/測桿的距離,從而減少由于碰撞測桿所引起的誤觸發,并增加了有效工作長度;
測球越大可用的測桿直徑也越大,增加了測針的剛性;
紅寶石測球直徑越大,受被測工件表面光潔度的影響越小。
有效工作長度還受到裝配公差的影響。為此,雷尼紹測針是按照嚴格標準在受控條件下組裝的。
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:測針加長桿M-5000-4163